Otsfreesid > Spiraal otsfreesid > Allavedav spiraalfrees Z3

Allavedav spiraalfrees Z3

Volfram karbiid Vastupäeva pöörlemine Päripäeva pöörlemine 3 lõiketera

Allavedav spiraalfrees Z3

D

I

L

MAT

Z

S

RH+LH

Tootekood

€ kmta

€ kmga

Tehase
laos

Tartu
laos

Osta

10 32 80 HWM 3 10 RH 194.100.11 41.09 50.13 25+ 2
10 42 90 HWM 3 10 RH 194.101.11 49.98 60.98 25+ 3
12 35 83 HWM 3 12 RH 194.120.11 55.51 67.72 25+ 1
12 35 83 HWM 3 12 LH 194.120.12 65.08 79.40 25+ 2
12 42 90 HWM 3 12 RH 194.121.11 63.39 77.34 25+ 0
14 50 110 HWM 3 14 RH 194.140.11 89.43 109.10 25+ 1
16 55 110 HWM 3 16 RH 194.160.11 113.52 138.49 25+ 1
16 55 110 HWM 3 16 LH 194.160.12 142.75 174.16 3 1
16 35 90 HWM 3 16 RH 194.161.11 94.41 115.18 25+ 0
18 55 110 HWM 3 18 RH 194.180.11 144.45 176.23 25+ 1
20 60 120 HWM 3 20 RH 194.200.11 161.11 196.55 25+ 1
20 60 120 HWM 3 20 LH 194.200.12 211.47 257.99 5 1
20 72 120 HWM 3 20 RH 194.201.11 166.64 203.30 25+ 3
20 102 165 HWM 3 20 RH 194.202.11 211.07 257.51 25+ 1
Tehnilised andmed:
 
  • Tippkvaliteediga kõvasulam
  • 3 spiraalset lõikeserva [Z3]
  • Suurepärane lõikeserv detaili ülemisel pinnal.
  • Laastu alla vedav

Kasutus:

Kasutatav väga kõrgete pinnakvaliteedi nõudmistega töötlusteks, kuid ka igasugusteks freesimistöötlusteks täispuidu ja komposiitidega. Kasuta kiiret ettenihet kindlalt fikseeritud detailidega. Kasutamiseks töötlemiskeskustes, CNC freesides või ülafreesides.